Icône | Code de formatage | Résultat |
![]() | Bold text | |
![]() | Italic text | |
![]() | Underline text | |
![]() | ||
![]() | Quote text | |
![]() | function Test1() local num = 0 num = num + 1 num = 'num= '..num print(num) --num=1 end concommand.Add( Test1 , Test1 ) | |
![]() | Marked text | |
![]() | Small text | |
![]() |
POSITIONS | ||
![]() | Ne fais pas de ton ego un démon à encloîtrer, mais un compagnon à apprivoiser. Test | |
![]() | Ne fais pas de ton ego un démon à encloîtrer, mais un compagnon à apprivoiser. Test | |
![]() | Ne fais pas de ton ego un démon à encloîtrer, mais un compagnon à apprivoiser. Test |
HEADERS | ||
![]() | This is a H1 header | |
![]() | This is a H2 header | |
![]() | This is a H3 header | |
![]() | This is a H4 header | |
![]() | This is a H5 header |
ORDER | ||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||
![]() | Clique ici pour dérouler Hello | |||||||||||||
TABLE | ||||||||||||||
![]() | TABLE Exemple : 1
| |||||||||||||
![]() | TABLE Exemple : 2
|
LINKS | ||
![]() | HOME OF ZWORLD | |
![]() Seul les liens des images venant de ses sites fonctionnent : | ![]() | |
![]() ![]() L'image comme un Lien | ![]() |
LIGNE | ||
Tracer une ligne bleu | ||
Tracer une ligne blanche |